造り盛合せ 1,580円
寄せ鍋 3,150円
| ■ メニュー(一部) | |||
| 造 り | ご飯・鍋 | ||
| 造り盛合せ | 1,580 | ぞうすい 各種 | |
| 煮 | 玉子 | 630 | |
| 焚合せ | 630 | かしわ | 630 |
| 蓮根まんじゅう | 630 | 野菜 | 630 |
| サラダ | かに | 740 | |
| 海鮮サラダ | 900 | 梅 | 540 |
| 生ハムサラダ | 630 | のり茶漬 | 500 |
| 焼 | 鯛茶漬 | 740 | |
| 和牛ヘレステーキ | 1,200 | 稲庭うどん | 630 |
| あじ塩焼 | 840 | 寿 司 | |
| 揚 | にぎり盛合せ | 1,580 | |
| 天婦羅盛合せ | 1,000 | はまち | 370 |
| カキフライ(冬季) | 800 | まぐろ | 370 |
| 小 鍋 | 鯛 | 420 | |
| 大和鶏(すき焼) | 1,050 | いか | 370 |
| 大和鶏(とり鍋) | 1,050 | サーモン | 370 |
| 和牛すきやき | 1,400 | とり貝 | 370 |
| てっちり | 1,100 | 穴子 | 420 |
| あんこう鍋 | 850 | 肉 | 420 |
| 湯豆腐 | 630 | うなぎ | 370 |
| さば | 370 |
| ■ 会席料理 | |
| 松 10,500 (11品) | 竹 7,350 (10品) |
| 付出し、八寸、吸物、造り | 付出し、八寸、吸物、造り |
| 焚合せ、焼物(鍋物)、しのぎ | 焚合せ、焼物(鍋物) |
| 天ぷら、酢の物、ごはん | 天ぷら、酢の物、ごはん |
| フルーツ | フルーツ |
| 梅 5,250 (9品) | |
| 付出し、八寸、吸い物、造り | |
| 焚合せ、焼物(鍋物) | |
| 天ぷら、ごはん | |
| フルーツ | |
海鮮サラダ 900円
大和鶏コース4500円